超声波焊缝探伤用什么规格探头
斜探头K值与角度的对应关系
NO | K值 | 对应角度 |
1 | K1 | 对应45度 |
2 | K1.5 | 对应56.3度 |
3 | K2 | 对应63.4度 |
4 | K2.5 | 对应68.2度 |
5 | K3 | 对应71.6度 |
焊缝探伤时超声波探头的选择参考
编号 | 被测工件厚度 | 选择探头和斜率 | 选择探头和斜率 |
1 | 4~5mm | 6x6 K3 | |
2 | 6~8mm | 8x8 K3 | |
3 | 9~10mm | 9x9 K3 | |
4 | 11~12mm | 9x9 K2.5 | 不锈钢:1.25MHz 铸铁:0.5—2.5 MHz 普通钢:5MHz |
5 | 13~16 mm | 9x9 K2 | |
6 | 17~25 mm | 13x13 K2 | |
7 | 26~30 mm | 13x13 K2.5 | |
8 | 31-46mm | 13x13 K1.5 | |
9 | 47-120 | 13x13 (K2—K1) |
10 | 120-400mm | 18x18 (K2—K1) 20x20 (K2—K1) |
超声波焊缝探伤用什么规格探头
上一条:CSK-IA超声波试块 | 下一条:个人辐射剂量报警仪 |